Я ищу:
Веб-студию
Закрыть
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль?
В каталоге проекта: 2 866 веб-студий, 393 CMS, 68 625 сайтов.
РегистрацияCMS MagazineАвторизация
CMS Magazine CMS Magazine

Каталог веб-студий

Каталог содержит наиболее полный список веб-студий России и других стран. В каталоге представлена информация о веб-студии и CMS, на которой веб студия разрабатывает сайты. Информация удобно структурирована и содержит описание направлений деятельности web студии, ее портфолио и стоимость услуг на разработку сайтов.

Вы можете выбрать веб студию, организовав тендер на разработку сайта.

Страна:
Город:
Тип CMS:
CMS:
   
  Веб-студияПо возрастаниюПо убыванию тИЦПо возрастаниюПо убыванию Год основанияПо возрастаниюПо убыванию Кол-во работПо возрастаниюПо убыванию суммарный тИЦПо возрастаниюПо возрастанию
 
1. РБК СОФТ 1 300   1998  105  93 195 
2. Actis Wunderman 1 100   1997  120  77 998 
3. ИнфоСтарз 30   2003  6  73 270 
4. Студия Артемия Лебедева 8 800   1995  116  72 985 
5. Текарт 550   1999  179  39 435 
6. Группа МАХАОН 1 400   1995  40  37 220 
7. Quantum Art 600   1998  40  30 930 
8. Aplex 275   2000  70  28 150 
9. Articul Media 350   2001  35  25 793 
10. АИСТ 900   1999  45  23 625 
11. Astronim* 325   2000  183  22 775 
12. ADV 500   1997  81  20 155 
13. Fractalla Design 70   2000  10  20 135 
14. Медиасайт 550   2002  137  18 695 
15. КОНСТАНТА 130   2000  30  17 860 
16. VIPRO 950   1998  154  17 740 
17. Айтекс 1 200   1999  798  17 470 
18. Shogo 400   2003  60  16 640 
19. Артус 550   2000  108  16 220 
20. Трилан 800   2000  182  16 065 
21. Individ 1 000   1997  42  15 570 
22. Notamedia 475   2000  47  15 440 
23. BinN 425   2001  123  15 385 
24. Dextra 550   2001  267  14 620 
25. Атилект 325   2000  200  14 110 
26. Графит 400   1999  59  13 550 
27. WebProfy 900   2003  82  13 415 
28. Webmaster.SPb 400   1999  41  13 330 
29. Кельник студиос 400   2000  90  12 975 
30. AIC Media Solutions 275   2002  71  12 925 
31. Спайдер Груп 400   2000  58  12 735 
32. Webway 190   1999  167  12 705 
33. Сумма технологий 250   2002  58  12 435 
34. QSOFT 475   2003  9  12 205 
35. Dot 450   1997  60  12 115 
36. Spacebox 200   2003  61  11 900 
37. Media5 150   1996  112  11 845 
38. Двасолнца 475   1999  57  11 655 
39. X-Project 850   1995  69  11 605 
40. Айкен 170   1999  43  11 165 
41. Диогенес 650   2000  138  10 960 
42. ЮМИ Студия 450   2000  63  10 780 
43. Центр репутационных технологий 300   2007  54  10 755 
44. Orange Label 250   2001  59  10 745 
45. Бизнес Реклама 220   2004  62  10 495 
46. TRINET 475   2000  120  10 390 
47. Студия Валерия Комягина 80   1999  46  10 270 
48. HI-TECH.RU 90   1997  16  9 700 
49. Sterno.ru 230   1999  34  9 490 
50. Metric 800   1995  28  9 390 
51. TYPO3 Лаборатория 80   2005  56  9 260 
52. ITECH.group 160   2001  162  9 055 
53. Медиасфера 375   1997  184  8 690 
54. Red Graphic 275   1992  65  8 665 
55. E-TIME 150   2005  9  8 510 
56. web-it 325   2003  88  8 425 
57. CmsPlanet 250   2004  36  8 345 
58. iTrack 650   2004  68  8 285 
59. СТАТПРО 170   1994  33  8 240 
60. Вебмотор 160   2000  40  8 180 
61. Molinos 400   1999  54  8 155 
62. Митра 425   2000  125  8 050 
63. Софтмажор 250   2003  92  8 005 
64. Максимастер 375   2000  107  7 860 
65. ARMEXDESIGN 400   1999  28  7 785 
66. Nimax 275   1999  77  7 525 
67. Вебзавод 350   1997  22  7 455 
68. Dalee 120   2005  26  7 315 
69. index.art 180   2001  41  7 140 
70. IT Studio 150   1998  108  7 060 
71. IT-Studio 230   2001  110  6 950 
72. UNISOFT 90   2002  31  6 890 
73. Флексайтс 180   2002  151  6 885 
74. Хостмэйк 3 700   2002  5  6 880 
75. Четвёртый Рим 140   2000  81  6 875 
76. Artics Internet Solutions 160   2001  21  6 760 
77. WEB2B 325   2000  107  6 565 
78. ТитанCофт 425   2000  100  6 490 
79. СайтЛидер 90   2005  67  6 470 
80. 3xWEB 50   2009  20  6 350 
81. AFT Design 180   2007  26  6 230 
82. R2A 70   2007  90  6 010 
83. Креатив 40   2005  13  5 870 
84. Алтер-Вест 110   1992  103  5 820 
85. АРБ - консалтинг 325   1996  22  5 765 
86. Cetera 350   2001  86  5 680 
87. Joomla.ru 850   2001  25  5 650 
88. Crears Systems 150   2005  83  5 620 
89. iPartner 90   2003  45  5 560 
90. Космос-Веб 250   2004  154  5 460 
91. AGIMA 200   2005  53  5 415 
92. BESTWEB 200   2002  110  5 245 
93. МастерВеб 180   2005  73  5 025 
94. deda.ru Studio 100   2007  34  4 860 
95. Студия ЯЛ 100   2009  103  4 800 
96. Дизайн-студия Дмитрия Борового 300   2003  105  4 680 
97. Adlogic Systems 50   2005  41  4 675 
98. LaCoNix 150   2001  32  4 635 
99. IRITEC 160   2004  44  4 630 
100. Интервеб проект 60   2006  37  4 590 
 
Показывать по:

Реклама:

Необходима разработка сайта? Создаём эффективные интернет-решения.
Интернет-агентство "Artus". Разработка и поддержка интернет-проектов, реклама в Интернете.

Cтоимость создания сайта

Тип сайта:

Город:

Средняя цена: 102 176 рублей

До 50 000
  543 (63%)
От 50 000 до 100 000
  521 (60%)
От 100 000 до 200 000
  346 (40%)
От 200 000 до 300 000
  144 (17%)
От 300 000 до 500 000
  91 (11%)
От 500 000 до 700 000
  36 (4%)
От 700 000
  19 (2%)

Рейтинги веб-студий по:

Статистика

Компаний: 2870
Стран: 19
Городов: 192

Города


все города   все города

Статистика веб-студий


посмотреть всю статистику  посмотреть всю статистику

CMS Magazine CMS Magazine
RSS-подписка

Copyright © 2006-2009 CMS Magazine  Правовая информация
CMS Magazine – электронное средство массовой информации. Эл № ФС 77-32705.
CMS Magazine CMS Magazine
CMS Magazine